Dỉ Văn Khánh
Giới thiệu về bản thân
a. Sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần của điểm:** | STT | Họ tên | Điểm | |-----|-------------------|--------| | 1 | Trần Thu Trang | 6 | | 2 | Hoàng Thị Loan | 6,5 | | 3 | Triệu Kim Sơn | 7 | | 4 | Hoàng Khánh Nhật | 7,5 | | 5 | Lý Thị Say | 8 | | 6 | Nguyễn Thu Thảo | 9 | --- b. Các bước thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm học sinh có điểm 7,5:** Danh sách đã được sắp xếp tăng dần điểm** (ở trên), nên có thể áp dụng tìm kiếm nhị phân: 1. Bước 1: Xác định `left = 1`, `right = 6` (vị trí đầu và cuối danh sách). 2. Bước 2: Tính `mid = (1 + 6) / 2 = 3,5` làm tròn xuống thành 3 → kiểm tra học sinh thứ 3: Triệu Kim Sơn – 7 điểm → chưa đúng, mà 7,5 > 7 → tìm bên phải. 3. Bước 3: Cập nhật `left = 4`, `right = 6`, tính `mid = (4 + 6) / 2 = 5` → học sinh thứ 5: Lý Thị Say – 8 điểm → chưa đúng, 7,5 < 8 → tìm bên trái. 4. Bước 4: Cập nhật `left = 4`, `right = 4`, `mid = 4` → học sinh thứ 4: **Hoàng Khánh Nhật – 7,5 điểm → Đúng! --- Kết luận:*Học sinh có điểm 7,5 là **Hoàng Khánh Nhật**.
Lần lặp | Tên sách | Có đúng loại sách cần tìm không? | Có đúng đã hết danh sách không? |
|---|
1 | Toán 7 | Sai | Sai |
2 | Tin 7 | Sai | Sai |
3 | Tiếng anh 7 | Sai | Sai |
4 | Văn 7 | Sai | Sai |
5 | KHTN 7 | Đúng | Sai |
- Mở trang chiếu bạn muốn chèn ảnh.
- Trên menu Chèn, trỏ vào Ảnh, rồi chọn Trình duyệt ảnh.
- Trong hộp thoại mở ra, duyệt đến ảnh bạn muốn chèn, chọn ảnh đó, rồi kéo vào trang chiếu. Để chèn nhiều ảnh cùng lúc, hãy nhấn và giữ phím Shift trong khi bạn chọn tất cả ảnh mình muốn.
a. Giá trị tại ô C1 là: C1 = A1 * B1 = 10 * 4 = 40 b. Khi thay đổi giá trị của ô B1 thành 5, thì C1 sẽ tự động cập nhật do công thức trong ô C1 có liên kết tới B1. => Giá trị mới tại C1 = A1 * B1 = 10 * 5 = 50 Tóm lại: a. Giá trị C1 ban đầu: 40 b. Sau khi thay đổi B1 thành 5, C1 đổi thành: 50
Việc xem trước khi in giúp bạn kiểm tra định dạng, đảm bảo các thông tin không bị cắt xén, tiết kiệm giấy và mực in, và tránh in sai vùng dữ liệu. Điều này giúp tối ưu kết quả in và giảm thiểu sai sót trước khi thực hiện in ấn.