TRIỆU THỊ LIÊN
Giới thiệu về bản thân
Tiêu chí | Hệ tuần hoàn hở | Hệ tuần hoàn kín |
Đại diện | Chân khớp, đa số thân mềm (tôm, cua, ốc…) | Giun đốt, mực ống, bạch tuộc, động vật có xương sống |
Cấu tạo | Tim và mạch máu không kín hoàn toàn, thiếu mao mạch | Tim và hệ mạch kín hoàn toàn: động mạch, mao mạch, tĩnh mạch |
Đường đi của máu | Tim → động mạch → khoang cơ thể → tĩnh mạch → tim | Tim → động mạch → mao mạch → tĩnh mạch → tim |
Tốc độ máu trong hệ mạch | Chậm, áp lực thấp | Nhanh hơn, áp lực cao hoặc trung bình |
✅ Bạn chỉ cần chép bảng này là đủ điểm phần so sánh.
Tiêu chí | Hệ tuần hoàn hở | Hệ tuần hoàn kín |
Đại diện | Chân khớp, đa số thân mềm (tôm, cua, ốc…) | Giun đốt, mực ống, bạch tuộc, động vật có xương sống |
Cấu tạo | Tim và mạch máu không kín hoàn toàn, thiếu mao mạch | Tim và hệ mạch kín hoàn toàn: động mạch, mao mạch, tĩnh mạch |
Đường đi của máu | Tim → động mạch → khoang cơ thể → tĩnh mạch → tim | Tim → động mạch → mao mạch → tĩnh mạch → tim |
Tốc độ máu trong hệ mạch | Chậm, áp lực thấp | Nhanh hơn, áp lực cao hoặc trung bình |
✅ Bạn chỉ cần chép bảng này là đủ điểm phần so sánh.
Tiêu chí | Hệ tuần hoàn hở | Hệ tuần hoàn kín |
Đại diện | Chân khớp, đa số thân mềm (tôm, cua, ốc…) | Giun đốt, mực ống, bạch tuộc, động vật có xương sống |
Cấu tạo | Tim và mạch máu không kín hoàn toàn, thiếu mao mạch | Tim và hệ mạch kín hoàn toàn: động mạch, mao mạch, tĩnh mạch |
Đường đi của máu | Tim → động mạch → khoang cơ thể → tĩnh mạch → tim | Tim → động mạch → mao mạch → tĩnh mạch → tim |
Tốc độ máu trong hệ mạch | Chậm, áp lực thấp | Nhanh hơn, áp lực cao hoặc trung bình |
✅ Bạn chỉ cần chép bảng này là đủ điểm phần so sánh.