Phạm Minh Ánh
Giới thiệu về bản thân
Chỉ số của dãy | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Trước vòng lặp | 2 | -3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 10 | -3 | |
Bước lặp 1 , j = 0 | 2 | -3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 10 | -3 | so sánh phần tử thứ nhất với phần tử thứ 2 |
Bước lặp 2, j = 1 | 2 | 9 | -3 | 2 | 8 | 6 | 10 | -3 | so sánh phần tử thứ 2 với phần tử thứ 3 |
Bước lặp 3, j = 2 | 2 | 9 | 2 | -3 | 8 | 6 | 10 | -3 | so sánh phần tử thứ 3 với phần tử thứ 4 |
Bước lặp 4, j = 3 | 2 | 9 | 2 | 8 | -3 | 6 | 10 | -3 | so sánh phần tử thứ 4 với phần tử thứ 5 |
Bước lặp 5, j = 4 | 2 | 9 | 2 | 8 | 6 | -3 | 10 | -3 | so sánh phần tử thứ 5 với phần tử thứ 6 |
Bước lặp 6, j = 5 | 2 | 9 | 2 | 8 | 6 | 10 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 6 với phần tử thứ 7 |
Kết thúc vòng lặp 1 | 2 | 9 | 2 | 8 | 6 | 10 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 7 với phần tử thứ 8 |
Bước lặp 1, j = 0 | 9 | 2 | 2 | 8 | 6 | 10 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 1 với phần tử thứ 2 |
Bước lặp 2, j = 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 6 | 10 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 2 với phần tử thứ 3 |
Bước lặp 3, j = 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 3 với phần tử thứ 4 |
Bước lặp 4, j = 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 4 với phần tử thứ 5 |
Bước lặp 5, j = 4 | 9 | 2 | 8 | 6 | 10 | 2 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 5 với phần tử thứ 6 |
Kết thúc vòng 2 | 9 | 2 | 8 | 6 | 10 | 2 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 6 với phần tử thứ 7 |
Bước lặp 1, j = 0 | 9 | 2 | 8 | 6 | 10 | 2 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 1 với phần tử thứ 2 |
Bước lặp 2, j = 1 | 9 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 2 với phần tử thứ 3 |
Bước lặp 3, j = 2 | 9 | 8 | 6 | 2 | 10 | 2 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 3 với phần tử thứ 4 |
Bước lặp 4, j = 3 | 9 | 8 | 6 | 10 | 2 | 2 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 4 với phần tử thứ 5 |
Kết thúc vòng 3 | 9 | 8 | 6 | 10 | 2 | 2 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 5 với phần tử thứ 6 |
Bước lặp 1, j = 0 | 9 | 8 | 6 | 10 | 2 | 2 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 1 với phần tử thứ 2 |
Bước lặp 2, j = 1 | 9 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 2 với phần tử thứ 3 |
Bước lặp 3, j = 2 | 9 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 3 với phần tử thứ 4 |
Kết thúc vòng lặp 4 | 9 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 4 với phần tử thứ 5 |
Bước lặp 1, j = 0 | 9 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 1 với phần tử thứ 2 |
Bước lặp 2, j = 1 | 9 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 2 với phần tử thứ 3 |
Kết thúc vòng 5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 3 với phần tử thứ 4 |
Bước lặp 1, j = 0 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 1 với phần tử thứ 2 |
Kết thúc vòng 6 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 2 với phần tử thứ 3 |
Két thúc vòng 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | -3 | -3 | so sánh phần tử thứ 1 với phần tử thứ 2 |
Vậy dãy sắp xếp theo thứ tự giảm dần là: | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | -3 | -3 | |
1
2
3
4
5
a) Độ dài của xâu a là 9, vì trong Python, chuỗi "Việt Nam" bao gồm 9 ký tự, bao gồm cả dấu cách.
b) Vị trí đầu tiên mà xâu b = "a" xuất hiện trong xâu a = "Việt Nam" là vị trí 6, vì trong chuỗi "Việt Nam", ký tự "a" đầu tiên xuất hiện ở vị trí thứ 6 (tính từ 0).