Trần Gia Huy
Giới thiệu về bản thân
Cột A | Cột B | Kết quả |
|---|---|---|
1. Quản lí tiền giúp em | c. rèn luyện thói quen chi tiêu hợp lí, tiết kiệm. | 1 - c |
2. Để quản lí tiền hiệu quả, em cần | d. có mục tiêu rõ ràng. | 2 - d |
3. Học cách kiếm tiền phù hợp là | a. làm thêm những công việc vừa sức của bản thân. | 3 - a |
4. Tác dụng của tiền | b. phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của cá nhân, gia đình. | 4 - b |
Câu 3: Đánh dấu Đúng hoặc Sai Dưới đây là nhận định cho các ý kiến về phòng chống bạo lực học đường và pháp luật:
Nội dung | Đúng | Sai | Giải thích nhanh |
|---|---|---|---|
2. Việc phòng, chống bạo lực học đường được quy định trong Nghị định 80/2017/NĐ-CP (không phải 81). | X | Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường. | |
1. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân được quy định trong Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015 (Điều 587 nói về bồi thường do nhiều người gây ra). | X | Điều 586 mới là điều khoản chính quy định về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường của cá nhân. | |
3. Để phòng, tránh bạo lực học đường cần kết bạn với những người bạn tốt. | X | Đây là một biện pháp tích cực để xây dựng môi trường lành mạnh và được bảo vệ. | |
4. Nguyên nhân của bạo lực học đường: do đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi, thiếu kiến thức, kĩ năng sống,... | X | Đây là các nguyên nhân chủ quan phổ biến dẫn đến hành vi bạo lực ở lứa tuổi học sinh. |
số nguyên tử O trong phân tử Y là 4
- Xét và có:
- (vì vuông tại và ).
- là cạnh huyền chung.
- (vì là tia phân giác của ).
- (cạnh huyền - góc nhọn).
- (hai cạnh tương ứng).
- Gọi là giao điểm của và .
- Xét và có:
- (chứng minh trên).
- ( là phân giác).
- là cạnh chung.
- (c.g.c).
- (hai góc tương ứng).
- Mà (hai góc kề bù).
- .
- Vậy .
2