Nguyễn Thị Thúy Hường

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Nguyễn Thị Thúy Hường
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
xếp hạng Ngôi sao 1 ngôi sao 2 ngôi sao 1 Sao chiến thắng
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Lần duyệt 1:

So sánh 2 và -3 (Giữ nguyên): [2, -3, 9, 2, 8, 6, 10, -3]

So sánh -3 và 9 (Đổi chỗ): [2, 9, -3, 2, 8, 6, 10, -3]

So sánh -3 và 2 (Đổi chỗ): [2, 9, 2, -3, 8, 6, 10, -3]

So sánh -3 và 8 (Đổi chỗ): [2, 9, 2, 8, -3, 6, 10, -3]

So sánh -3 và 6 (Đổi chỗ): [2, 9, 2, 8, 6, -3, 10, -3]

So sánh -3 và 10 (Đổi chỗ): [2, 9, 2, 8, 6, 10, -3, -3]

So sánh -3 và -3 (Giữ nguyên): [2, 9, 2, 8, 6, 10, -3, -3]

--> Kết quả sau Lần 1:[2, 9, 2, 8, 6, 10, -3, -3] (Số -3 đã nằm ở cuối).


Lần duyệt 2:

So sánh 2 và 9 (Đổi chỗ): [9, 2, 2, 8, 6, 10, -3, -3]

So sánh 2 và 2 (Giữ nguyên): [9, 2, 2, 8, 6, 10, -3, -3]

So sánh 2 và 8 (Đổi chỗ): [9, 2, 8, 2, 6, 10, -3, -3]

So sánh 2 và 6 (Đổi chỗ): [9, 2, 8, 6, 2, 10, -3, -3]

So sánh 2 và 10 (Đổi chỗ): [9, 2, 8, 6, 10, 2, -3, -3]

So sánh 2 và -3 (Giữ nguyên): [9, 2, 8, 6, 10, 2, -3, -3]

--> Kết quả sau Lần 2: [9, 2, 8, 6, 10, 2, -3, -3]


Lần duyệt 3:

So sánh 9 và 2 (Giữ nguyên): [9, 2, 8, 6, 10, 2, -3, -3]

So sánh 2 và 8 (Đổi chỗ): [9, 8, 2, 6, 10, 2, -3, -3]

So sánh 2 và 6 (Đổi chỗ): [9, 8, 6, 2, 10, 2, -3, -3]

So sánh 2 và 10 (Đổi chỗ): [9, 8, 6, 10, 2, 2, -3, -3]

So sánh 2 và 2 (Giữ nguyên): [9, 8, 6, 10, 2, 2, -3, -3]

--> Kết quả sau Lần 3:[9, 8, 6, 10, 2, 2, -3, -3]


Lần duyệt 4:

So sánh 9 và 8 (Giữ nguyên): [9, 8, 6, 10, 2, 2, -3, -3]

So sánh 8 và 6 (Giữ nguyên): [9, 8, 6, 10, 2, 2, -3, -3]

So sánh 6 và 10 (Đổi chỗ): [9, 8, 10, 6, 2, 2, -3, -3]

So sánh 6 và 2 (Giữ nguyên): [9, 8, 10, 6, 2, 2, -3, -3]

--> Kết quả sau Lần 4: [9, 8, 10, 6, 2, 2, -3, -3]


Lần duyệt 5:

So sánh 9 và 8 (Giữ nguyên): [9, 8, 10, 6, 2, 2, -3, -3]

So sánh 8 và 10 (Đổi chỗ): [9, 10, 8, 6, 2, 2, -3, -3]

So sánh 8 và 6 (Giữ nguyên): [9, 10, 8, 6, 2, 2, -3, -3]

--> Kết quả sau Lần 5: [9, 10, 8, 6, 2, 2, -3, -3]


Lần duyệt 6:

So sánh 9 và 10 (Đổi chỗ): [10, 9, 8, 6, 2, 2, -3, -3]

So sánh 9 và 8 (Giữ nguyên): [10, 9, 8, 6, 2, 2, -3, -3]

--> Kết quả sau Lần 6: [10, 9, 8, 6, 2, 2, -3, -3]


Lần duyệt 7:

So sánh 10 và 9 (Giữ nguyên): [10, 9, 8, 6, 2, 2, -3, -3]

--> Kết quả sau Lần 7: [10, 9, 8, 6, 2, 2, -3, -3]

Mảng đã được sắp xếp giảm dần thành công: [10, 9, 8, 6, 2, 2, -3, -3]