Nguyễn Hà Nhật Minh
Giới thiệu về bản thân
| Tiêu chí | Hệ tuần hoàn hở | Hệ tuần hoàn kín |
|---|---|---|
Đại diện | Động vật thân mềm (như động vật giáp xác, động vật nhuyễn thể), côn trùng. | Động vật có xương sống (bao gồm con người, động vật có vú, chim, cá). |
Cấu tạo | Không có mạch máu khép kín, máu không lưu thông trong các mạch mà chảy tự do trong khoang cơ thể. | Máu luôn chảy trong các mạch máu khép kín (tĩnh mạch, động mạch, mao mạch). |
Đường đi của máu | Máu chảy từ tim ra ngoài và trực tiếp chảy vào khoang cơ thể, không có sự phân chia rõ ràng giữa mạch máu và các mô. | Máu được bơm ra từ tim vào các động mạch, đi qua các mao mạch, và quay trở lại tim qua tĩnh mạch. |
Tốc độ máu trong hệ mạch | Tốc độ chảy của máu trong hệ mạch hở thường chậm và không ổn định vì không có hệ thống mạch máu khép kín để kiểm soát. | Tốc độ máu trong hệ mạch kín thường nhanh và ổn định hơn, vì có các mạch máu khép kín giúp duy trì sự lưu thông đều đặn. |
| Tiêu chí | Hệ tuần hoàn hở | Hệ tuần hoàn kín |
|---|---|---|
Đại diện | Động vật thân mềm (như động vật giáp xác, động vật nhuyễn thể), côn trùng. | Động vật có xương sống (bao gồm con người, động vật có vú, chim, cá). |
Cấu tạo | Không có mạch máu khép kín, máu không lưu thông trong các mạch mà chảy tự do trong khoang cơ thể. | Máu luôn chảy trong các mạch máu khép kín (tĩnh mạch, động mạch, mao mạch). |
Đường đi của máu | Máu chảy từ tim ra ngoài và trực tiếp chảy vào khoang cơ thể, không có sự phân chia rõ ràng giữa mạch máu và các mô. | Máu được bơm ra từ tim vào các động mạch, đi qua các mao mạch, và quay trở lại tim qua tĩnh mạch. |
Tốc độ máu trong hệ mạch | Tốc độ chảy của máu trong hệ mạch hở thường chậm và không ổn định vì không có hệ thống mạch máu khép kín để kiểm soát. | Tốc độ máu trong hệ mạch kín thường nhanh và ổn định hơn, vì có các mạch máu khép kín giúp duy trì sự lưu thông đều đặn. |
| Tiêu chí | Hệ tuần hoàn hở | Hệ tuần hoàn kín |
|---|---|---|
Đại diện | Động vật thân mềm (như động vật giáp xác, động vật nhuyễn thể), côn trùng. | Động vật có xương sống (bao gồm con người, động vật có vú, chim, cá). |
Cấu tạo | Không có mạch máu khép kín, máu không lưu thông trong các mạch mà chảy tự do trong khoang cơ thể. | Máu luôn chảy trong các mạch máu khép kín (tĩnh mạch, động mạch, mao mạch). |
Đường đi của máu | Máu chảy từ tim ra ngoài và trực tiếp chảy vào khoang cơ thể, không có sự phân chia rõ ràng giữa mạch máu và các mô. | Máu được bơm ra từ tim vào các động mạch, đi qua các mao mạch, và quay trở lại tim qua tĩnh mạch. |
Tốc độ máu trong hệ mạch | Tốc độ chảy của máu trong hệ mạch hở thường chậm và không ổn định vì không có hệ thống mạch máu khép kín để kiểm soát. | Tốc độ máu trong hệ mạch kín thường nhanh và ổn định hơn, vì có các mạch máu khép kín giúp duy trì sự lưu thông đều đặn. |
c1 văn bản thông tin.
c2 thuyết minh
c3
được đặt ngắn gọn, rõ ràng, phản ánh đúng nội dung chính của văn bản. Nó gây tò mò và thu hút người đọc bởi thông tin mới lạ và có tính thời sự khoa học.
c4 Phương tiện phi ngôn ngữ là "Hình ảnh mô phỏng sao Barnard và các hành tinh của nó".
Tác dụng: Giúp người đọc hình dung trực quan về ngôi sao và các hành tinh xung quanh, từ đó tăng khả năng tiếp nhận và hứng thú với nội dung thông tin khoa học.
c5Văn bản mang tính chính xác và khách quan cao, vì:
- Dẫn nguồn rõ ràng từ các đài thiên văn và tạp chí khoa học uy tín (The Astrophysical Journal Letters, Đài ABC News).
- Trích dẫn ý kiến từ chuyên gia trong lĩnh vực (nghiên cứu sinh Ritvik Basant).
- Thông tin được trình bày bằng số liệu và dữ kiện cụ thể, không mang tính suy đoán hay cảm tính.
2