| năm | tỉ lệ sinh |
tỉ lệ tử |
| 1960 | 46.0 | 12 |
| 1965 | 37.8 | 6.7 |
| 1970 | 34.6 | 6.6 |
| 1976 | 39.5 | 7.5 |
| 1979 | 32.5 |
7.2 |
| 1985 | 28.4 | 6.9 |
| 1989 | 31.3 | 8.4 |
| 1992 | 30.4 | 6.0 |
| 1993 | 28.5 | 6.7 |
| 1995 | 23.9 | 3.9 |
a) vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ lệ sinh tỉ lệ tử,tình hình gia tăng ds tự nhiên nc ta thời kì 1960-1995
b) nhận xét
cá thể/ha