| BẢNG ĐIỂM THI | |||||||
| TT | TÊN | GT | TOÁN | TIN | TRUNG BÌNH | XẾP LOẠI | HỌC BỔNG |
| 1 | hùng | Nam | 4 | 7 | 14.5 | ||
| 2 | bình | nữ | 6 | 8 | 18 | ||
| 3 | vân | nữ | 8 | 9 | 21.5 | ||
| 4 | bình | Nam | 9 | 10 | 24 | ||
| 5 | doanh | Nam | 5 | 8 | 17 | ||
| 6 | loan | nữ | 5 | 4 | 11 | ||
| 7 | anh | Nam | 9 | 6 | 18 | ||
| 8 | thu | Nữ | 4 | 10 | 19 | ||
| 9 | khánh | Nam | 6 | 7 | 16.5 | ||
| 10 | ngân | Nữ | 10 | 8 | 22 |
|
căn cứ vào điểm trung bình và thang điểm sau để xếp loạiL:
1 / Dưới 5 : Kém
Từ 5 đến 6.9 : trung bình
từ 7 đến 8.4 : khá
từ 8.5 đến 9.4: giỏi
từ 9.5 trở lên : xuất sắc
2/ học bổng 100 nếu điểm tb từ 7 trỏ lên và không có môn nào dưới 5
3/ điền các thông số vào bảng sau
| Xếp loại | số lượng | học bổng |
|
Kém |
||
| TB | ||
| khá | ||
| Giỏi | ||
| Xuất sắc |
* Bạn ghi bảng điểm còn sai để mình ghi lại cho rõ:
*3: