| Số thập phân gồm có | Viết là |
| Năm đơn vị và chín phần mười | 5,9 |
| Bốn mươi tám đơn vị; bảy phần mươi và hai phần trăm | 48,72 |
| Không đơn vị; bốn trăm linh bốn phần nghìn | 0,404 |
| Không đơn vị; hai phần trăm | 0,02 |
| Không đơn vị; năm phần nghìn | 0,005 |
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
| Số thập phân gồm có | Viết là |
| Năm đơn vị và chín phần mười | 5,9 |
| Bốn mươi tám đơn vị; bảy phần mươi và hai phần trăm | 48,72 |
| Không đơn vị; bốn trăm linh bốn phần nghìn | 0,404 |
| Không đơn vị; hai phần trăm | 0,02 |
| Không đơn vị; năm phần nghìn | 0,005 |
| Viết Số | Đọc số |
| 519 dm3 | Năm trăm mười chín đề xi mét khối |
| 85.08 dm3 | Tám mươi năm phẩy không tám đề xi mét khối |
| \(\frac{4}{5}\)cm3 | Bốn phần năm xăng ti mét khối |
| 192 cm3 | Một trăm chín mươi hai xăng ti mét khối |
| 2001 dm3 | Hai nghìn không trăm linh một đề xi mét khối |
| \(\frac{3}{8}\) cm3 | Ba phần tám xăng ti mét khối |
| Viết số | Đọc số |
| 519 dm3 | Năm trăm mười chín đề xi mét khối |
| 85,08dm3 | Tám mươi lăm phẩy không tám đề xi mét khối |
| \(\frac{4}{5}\)cm3 | Bốn phần năm xăng ti mét khối |
| 192 cm3 | Một trăm chín mươi hai xăng ti mét khối |
| 2001 dm3 | Hai nghìn không trăm linh một đề xi mét khối |
| \(\frac{3}{8}\)cm3 | Ba phần tám xăng ti mét khối |
| Phân số / hỗn số | Số thập phân | tỉ số phần trăm |
| 3/4 | 0.75 | 75% |
| 4/5 | 0.8 | 80% |
| \(3\frac{1}{2}\) | 1.5 | 150% |
| \(2\frac{11}{25}\) | 0.88 | 88% |
519 dm3: năm trăm mười chín đề-xi-mét khối
85,08dm3: Tám mươi lăm phẩy không tám đề-xi-mét khối
4/5 cm3: Bốn phần năm xăng-ti-mét khối
Một trăm chín mươi hai xăng- ti- mét khối: 120 cm3
Hai nghìn không trăm linh một đề-xi-mét khối: 2001dm3
Ba phần tám xăng-ti-mét khối: 3/8 cm3
519 dm3: năm trăm mười chín đề-xi-mét khối
85,08dm3: Tám mươi lăm phẩy không tám đề-xi-mét khối
4/5 cm3: Bốn phần năm xăng-ti-mét khối
Một trăm chín mươi hai xăng- ti- mét khối: 120 cm3
Hai nghìn không trăm linh một đề-xi-mét khối: 2001dm3
Ba phần tám xăng-ti-mét khối: 3/8 cm3
Tổng số cây là:
24 + 46 + 10 = 80 ( cây )
Tỉ số phần trăm giữa số cam và tổng cây là:
10 : 80 x 100 = 12,5 ( % )
Tỉ số phần trăm giữa chanh và bưởi là:
24 : 46 x 100 = 52,17 ( % )
Chúc bạn may mắn
Bài làm:
Viết số đo thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
| Đơn vị đo là tấn | Đơn vị đo là kg |
| 5,6 | 5600 |
| 0,762 | 762 |
| 3,15 | 3150 |
| 0,067 | 67 |
| 0,042 | 42 |