K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
PP
1
22 tháng 10 2017
| Số/Giá trị | Chữ số 4 | Chữ số 7 | Chữ số 3 |
| 3,74 | 4/100 | 7/10 | 3 |
| 74,3 | 4 | 70 | 3/10 |
| 0,374 | 4/1000 | 7/100 | 3/10 |
| 43,7 | 40 | 7/10 | 3 |
LA
16 tháng 10 2016
| Số thập phân | Gía trị của chữ số 5 | Gía trị của chữ số 6 | Gía trị của chữ số 7 |
|---|---|---|---|
| 4,567 | 5/10 | 6/100 | 7/1000 |
| 563,097 | 500 | 60 | 7/1000 |
| 976,05 | 5/100 | 6 | 70 |
| 56,3909 | 50 | 6 | Không có |
VN
13 tháng 4 2017
Tổng của các số trong mỗi ô nhỏ là 26
6 + 8 + 7 + 5 = 26
8 + 8 + 6 + 4 = 26
10 + 9 + 4 + 3 = 26
Vậy số cần tìm là: 10
12 tháng 10 2018
| Giá trị của | 0,5739 | 3,549147 | 0,000593 |
| Chữ số 3 | 3/1000 | 3 | 3/1000000 |
| Chữ số 5 | 5/10 | 5/10 | 5/10000 |
| Chữ số 9 | 9/10000 | 9/1000 | 9/00000 |
PH
1
28 tháng 1 2016
| số mặt | số cạnh | số đỉnh | |
| hình hộp chữ nhật | 6 | 12 | 8 |
| hình lập phương | 6 | 12 | 8 |
PT
0
Giá trị của ko phải giá trị của số!!!!
Đáp số:
4. 40 4/10
8/10 8 8/100
3/100 3/10 3/1000