| Nguyên tử | số p | số e | số lớp e | số e lớp 1 | số e lớp 2 | số e lớp ngoài |
| Nhôm | 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| Lưu Huỳnh | 16 | 16 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| Argon | 18 | 18 | 3 | 2 | 8 | 8 |
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
| Nguyên tử | số p | số e | số lớp e | số e lớp 1 | số e lớp 2 | số e lớp ngoài |
| Nhôm | 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| Lưu Huỳnh | 16 | 16 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| Argon | 18 | 18 | 3 | 2 | 8 | 8 |
|
Nguyên tử |
Số e trong nguyên tử | Số p trong hạt nhân | Số lớp e | Số e lớp trong cùng | Số e lớp ngoài cùng |
| Natri (Na) | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| Canxi (Ca) | 20 | 20 | 4 | 2 | 2 |
| Nitơ (N) | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 |
| Kali (K) | 19 | 19 | 4 | 2 | 1 |
| Nhôm (Al) | 13 | 13 | 3 | 2 | 3 |
Giống nhau : Số e lớp ngoài cùng ( 2 )
Khác nhau :
- Số p trong hạt nhân
- Số e trong nguyên tử
- Số lớp electron
| Tên nguyên tố | Kí hiệu hóa học | Tổng số hạt nguyên tử | Số p | Số e | Số n |
| Natri | Na | 34 | 11 | 11 | 12 |
| Phốt pho | P | 31 | 15 | 15 | 16 |
| Cacbon | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 |
| Tên nguyên tố | Kí hiệu hóa học | Tổng số hạt nguyên tử | Số p | Số e | Số n |
| Natri | Na | 34 | 11 | 11 | 12 |
| photpho | P | 46 | 15 | 15 | 16 |
| Cacbon | C | 18 | 6 | 6 | 6 |
| tên nguyên tố | khhh | tổng số hạt | p | e | n |
| 34 | |||||
| kali | k | 39 | 14,5 | 14,5 | 10 |
| 48 | 16 | 16 | 16 |
| số mol(n) | khối lượng (m) | số phân tử | |
| CH4 | 0,25 | 4 | 1,5.1023 |
| H2SO4 | 1,5 | 147 | 9.1023 |
| C2H6O | 0,5 | 23 | 3.1023 |
| Fe2(SO4)3 | 0,004 | 1,6 | 0,024.1023 |
Nguyên tử A và nguyên tử B cùng thuộc một nguyên tố hóa học