Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
| STT | Tên mẫu thí nghiệm | Khối lượng trước khi phơi khô (g) | Khối lượng sau khi phơi khô (g) | Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm (%) |
| 1 | Cây cải bắp | 100 | 10 | 90 |
| 2 | Quả dưa chuột | 100 | 5 | 95 |
| 3 | Hạt lúa | 100 | 70 | 30 |
| 4 | Củ khoai lang | 100 | 70 | 30 |
Chúc bạn học tốt! ![]()
| STT | Tên mẫu thí nghiệm | Khối lượng nước trước khi phơi khô (g) | Khối lượng nước sau khi phơi (g) | Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm (%) |
| 1 | Cây bắp cải | 100 | 10 | 90 |
| 2 | Qủa dưa chuột | 100 | 5 | 95 |
| 3 | Hạt lúa | 100 | 70 | 30 |
| 4 | Củ khoai lang | 100 | 70 | 30 |
2.Quả dưa chuột ... 5g ... 95%
3.Hạt ngô ... 20g ... 80%
4.Củ khoai lang ... 40g ... 60%
2. Quả táo :
Khối lượng sau khi phơi khô : 14 (g)
Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm : 86%
3. Hạt lúa :
Khối lượng sau khi phơi khô : 88 (g)
Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm : 12%
4. Củ khoai lang :
Khối lượng sau khi phơi khô : 60 (g)
Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm : 40%
| STT | Tên mẫu thí nghiệm | Khối lượng trước khi phơi khô (g) | Khối lượng sau khi phơi khô (g) | Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm (%) |
| 1 | Cây cải bắp | 100 | 10 | 90 |
| 2 | Quả su su | 100 | 5 | 95 |
| 3 | Hạt lạc | 100 | 70 | 30 |
| 4 | Củ khoai tây | 100 | 70 | 30 |
| STT | Tên mẫu thí nghiệm | Khối lượng trước khi phơi khô (g) | Khối lượng sau khi phơi khô (g) | Lượng nước chứa trong mẫu thí nghiệm (%) |
| 1 | Cây cải bắp | 100 | 10 | 90 |
| 2 | Quả dưa chuột | 100 | 5 | 95 |
| 3 | Hạt lúa | 100 | 70 | 30 |
| 4 | Củ khoai lang | 100 | 70 | 30 |
| STT | Cây có hoa | Cây không có hoa |
| 1 | Cây đào | Cây thông |
| 2 | Cây mai | Cây rau bợ |
| 3 | Cây chuối | Cây rêu |
| 4 | Cây cam | Cây bèo hoa dâu |
Bài tập: Hãy kể tên cây có hoa và cây không có hoa mà em đã quan sát được vào bảng sau:
| STT | Cây có hoa | Cây không có hoa |
| 1 | Lúa | Cây thông |
| 2 | Ngô | Cây rêu |
| 3 | Cam | Cây bèo hoa dâu |
Bn tham khải ở đây nhé : http://loptruong.com/bai-12-bien-dang-cua-re-40-3147.html

tick nha
bạn có chắc mk làm đúng o z
nhưng củ khoai lang là 28 chứ ko phải 30
khối lượng là 72 chứ ko phải 70
tớ làm theo cách tớ thui, hjhj
Chúc bạn học tốt!
bn copy ak?
mik k có ý j đâu
nhưng chỉ nghĩ thế thôi

- Copy bài bạn trên? (: