| Các dấu hiệu | Các chỉ số | Thể hiện |
| Số lượng các loài trong quần xã | Độ da dạng | Là mức phong phú về số lượng loài trong quần xã |
| Độ nhiều | Là mật độ cá thể của từng quần thể trong quần xã | |
| Độ thường gặp | Là tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài, tổng số địa điểm quan sát | |
| Thành phần loài trong quần xã | Loài ưu thế | Là loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã |
| Loài đặc trưng | Là loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác |
| Các dấu hiệu | Các chỉ số | Thể hiện |
| Số lượng các loài trong quần xã | Độ da dạng | Là mức phong phú về số lượng loài trong quần xã |
| Độ nhiều | Là mật độ cá thể của từng quần thể trong quần xã | |
| Độ thường gặp | Là tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài, tổng số địa điểm quan sát | |
| Thành phần loài trong quần xã | Loài ưu thế | Là loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã |
| Loài đặc trưng | Là loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác |




