K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
29 tháng 11 2020
Bài làm:
Viết số đo thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
| Đơn vị đo là tấn | Đơn vị đo là kg |
| 5,6 | 5600 |
| 0,762 | 762 |
| 3,15 | 3150 |
| 0,067 | 67 |
| 0,042 | 42 |
HN
2 tháng 10 2017
| Số Bị Trừ | 35 | 76 |
| Số trừ | 23 | 56 |
| Hiệu | 12 | 20 |
| Số bị chia | 5600 | 2322156 | 7248 | 345 | 4286520 | 2890 |
| số chia | 50 | 678 | 970 | 35 | 5670 | 370 |
| Thương | 112 | 3425 | 7472164948 | 9.(857142) | 756 | 7.(810) |
31 tháng 12 2016
| số bị chia | số chia | thương | số dư |
| 303,8 | 54,2 | 5,60 | 0,28 |
| 2,03664 | 0,348 | 5,68 | 0,06 |
| 0,986 | 1,3 | 0,75 | 0,011 |
31 tháng 12 2016
| số bị chia | số chia | thương | số dư |
| 303,8 | 54,2 | 5,604 | 0,0072 |
| 2,03664 | 0,348 | 5,68 | 0,06 |
| 0,986 | 1,3 | 0,75 | 0,011 |
7 tháng 12 2015
| Phân số / hỗn số | Số thập phân | tỉ số phần trăm |
| 3/4 | 0.75 | 75% |
| 4/5 | 0.8 | 80% |
| \(3\frac{1}{2}\) | 1.5 | 150% |
| \(2\frac{11}{25}\) | 0.88 | 88% |

ở bài 3 các bạn ko cần làm đâu nha
cây đoạn 3. quan sát hình vẽ đó