tàu titannic chìm vào lúc nào
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Đề thi đánh giá năng lực
TQ
3
4 tháng 1 2022
Mốc thời gian trong thảm họa chìm tàu Titanic liệt kê các sự kiện xảy ra trong ngày Chủ nhật, 14 tháng 4 năm 1912, và những giờ đầu tiên của ngày hôm sau, thời gian mà con tàu Titanic ra đi, gây ra một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất mọi thời đại.
4 tháng 1 2022
1.Nga
2.Canada
3.Hoa Kỳ
4.Trung Quốc
5.Brazil
6.Úc
7.Ấn Độ
8.Argentina
9.Kazakhstan
10.Algeria
4 tháng 1 2022
Mình ghi nhầm
| Nước / Vùng lãnh thổ | Diện tích (km2) | Hạng Quốc gia | Hạng Vùng lãnh thổ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Nga | 17.130.000,00 | 1 | 1 | Chưa tính Cộng hòa Krym. |
| Canada | 9.985.000,00 | 2 | 2 | Nước lớn nhất châu Mỹ. |
| Hoa Kỳ | 9.834.000,00 | 3 | 3 | Nước lớn thứ 2 ở châu Mỹ, sau Canada. Bao gồm các đảo kiểm soát trên Đại Tây Dương (tổng số 301.608,00 km2). |
| Trung Quốc | 9.597.000,00 | 4 | 4 | Nước lớn nhất châu Á. Không bao gồm Đài Loan, khu vực tranh chấp với Ấn Độ và các đảo trong biển Đông (tổng số 137.296,00 km2). |
| Brasil | 8.516.000,00 | 5 | 5 | Nước lớn nhất Nam Mỹ. |
| Úc | 7.692.000,00 | 6 | 6 | Bao gồm Lord Howe và Macquarie. |
| Ấn Độ | 3.287.000,00 | 7 | 7 | Số liệu diện tích theo Encyclopædia Britannica, không tính các phần lãnh thổ tranh chấp. Diện tích Ấn Độ tuyên bố chủ quyền là 3.287.263,00 km2 và không bao gồm các lãnh thổ tranh chấp. |
| Argentina | 2.780.000,00 | 8 | 8 | Không bao gồm những vùng tuyên bố chủ quyền tại Quần đảo Falkland, Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich, 2 quần đảo này được biết đến như là 2 vùng lãnh thổ của nước Anh ở Nam Đại Tây Dương và vẫn được Anh kiểm soát cho đến nay. |
| Kazakhstan | 2.724.900,00 | 9 | 9 | Gồm cả phần Lãnh thổ ở châu Á và một phần Lãnh thổ ở châu Âu (phía hữu ngạn sông Ural). |
| Algérie | 2.381.741,00 | 10 | 10 | Nước lớn nhất châu Phi. |
NN
2
HM
1
VL
7
4 tháng 1 2022
hỏ hỏ z sao thế tớ hỏi cậu nè : báo cáo là gì vậy ?
@congtybaocao
HM
3
Tàu Titanic khởi hành từ cảng thành phố Southampton, phía Đông Nam nước Anh vào ngày 10/4/1912. Tuy nhiên, chỉ năm ngày sau khi xuất phát, con tàu đã đâm phải một tảng băng trôi và chìm hoàn toàn sau 2 giờ 40 phút kể từ thời điểm xảy ra vụ va chạm.
Mốc thời gian trong thảm họa chìm tàu Titanic liệt kê các sự kiện xảy ra trong ngày Chủ nhật, 14 tháng 4 năm 1912, và những giờ đầu tiên của ngày hôm sau, thời gian mà con tàu Titanic ra đi, gây ra một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất mọi thời đại.