Nguyên tử X có tổng các hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt.
a. Hãy xác định số proton, số nơtron và số electron trong nguyên tử X.
b. Cho biết tên, KHHH và nguyên tử khối của nguyên tố X
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
5 nguyên tử nhôm: 5Al
3 nguyên tử sắt: 3Fe
2 nguyên tử lưu huỳnh: 2S
4 nguyên tử kẽm: 4Zn
Nguyên tử X nặng gấp 2,5 lần nguyên tử oxi
MX =2,5.16=40
=>X là canxi (Ca)
Nguyên tử khối của X là: 28: 2 = 14 (đvC)
Vậy X là nguyên tố Nitơ (N)
Nhôm có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Kim loại này được các thương hiệu nhôm tại Việt Nam dùng để tạo thành vỏ máy bay do độ bền chắc và mỏng nhẹ của nó. Nhôm cũng được dùng để sản xuất các thiết bị và dụng cụ sinh hoạt như nồi, chảo, các đường dây tải điện, các loại cửa,…
Nhôm có tính chất nhẹ, bền, dẫn nhiệt tốt. Làm dây dẫn điện vì nhôm dẫn điện tốt nên người ta sử dụng nhôm để làm những vật như xong , nồi , dây điện , ...
| Teluri, 52Te | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tính chất chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tên, ký hiệu | Teluri, Te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phiên âm | /t[invalid input: 'ɨ']ˈlʊəriəm/, /tɛˈlʊəriəm/ te-LOOR-ee-əm, or /t[invalid input: 'ɨ']ˈljʊəriəm/ te-LYOOR-ee-əm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hình dạng | Bạc xám bóng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teluri trong bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thiếu đề
.