Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
tin học trong logo hả bạn vậy thì
| Lệnh | Chức năng | Chữ viết tắt |
| Forward | rùa đi tới | FD |
| Back | rùa lùi lại | BK |
| Right | rùa quay phải | RT |
| Left | rùa quay trái | LT |
| Clean | rùa xoá màn hình | CS |
| Cleartext | xoá hết các dòng lệnh đã ghi | CT |
| showturtle | hiển thị rùa | ST |
| Hideturtle | rùa trốn đi | HT |
| Penup | rùa để bút lên | PU |
| Pendown | rùa đặt bút xuống | PD |
| ABS | báo cáo giá trị tuyệt đối của một số | |
| ActiveWindow | báo cáo tên của cửa sổ đồ họa hoạt động | |
| AGET | lấy một phần tử mảng | |
| ALERT | hiển thị một hộp cảnh báo | |
| ALIAS | định nghĩa một tên bí danh | |
| ALLTURTLES | kết quả đầu ra một danh sách của tất cả các loài rùa và thực hiện một cách hợp lý | |
| APPENDMENU | gắn thêm một trình đơn mới | |
| APPENDMENUCOMMAND | gắn thêm một mục trình đơn mới và gắn nó vào một danh sách lệnh Logo | |
| APPENDMENUITEM | gắn thêm một mục trình đơn mới và xác định một mục trình đơn ID | |
| Arccos | báo cáo arccosine | ACOS |
| ARCCOT | báo cáo arccotangent | ACOT |
| ARCCSC | báo cáo arccosecant | ACSC |
| ARCSEC | báo cáo arcsecant | ASEC |
| Arcsin | báo cáo arcsine | ASIN |
| Arctan | báo cáo arctangent | ATAN |
| ARRAY | tạo ra một mảng | |
| ARRAYDIMS | kết quả đầu ra danh sách kích thước của một mảng | |
| ASET | lưu giữ một phần tử mảng | |
| ASK | chạy một danh sách các lệnh cho một đối tượng cụ thể | |
| REPEAT | lặp lại | |
| Aroundcircle | vẽ cung tròn | ARC |
| Aroundcircle2 | Vẽ cung tròn,Rùa chạy theo đường tròn | ARC2 |
| ELLIPSE x.ngang y.cao: | Vẽ hình elip với 2 thông số, chiều ngang theo trục x chiều cao theo trục y, rùa đứng yên tại chỗ bạn tham khao nha đủ các leenhjj đó |
Hello.My name is Nguyen Thuy Duong.I am 11 years old.I live in Thai Binh province with my parents ,my sister and my brother.I am a student at primary school here.My favorite subjects are English and Math because they are very interesting. I have a lot of friends.Evryone says I am very friendly and sociable so they love me so much. At home,I often help my parents housework such as clean my house,pick up vegetables ,collect eggs ,etc.I some sports as football,basketball and volleyball.I reading book ,playing chess ,watching TV and listening to music too.I'll try to get more experience to make my dream become a good tour guide.
a)Quãng đường mà ô tô đã đi trong 3/2 giờ là:
90.3/2=135(km)
Ô tô đã đi được:
135:300.100=45%(quãng đường)
b)Nếu giảm 20% thì vận tốc của ô tô sẽ là:
90-(90.20%)=72(km/h)
Nếu vận tốc giảm 20% thì số thời gian mà ô tô cần để đi hết quãng đường AB là:
300:72=4vaf1.6(giờ)=4 giờ 10 phút.
Đáp số:a)45%
b)4 giờ 10 phút.
2. Grew
3. heard
4. shook
5. ate
6. met
2. C
3. B
4. E
5. A
6. D
Cô giáo chủ nhiệm năm nay của lớp em là cô Nguyễn Thị Hải Anh, một giáo viên hiền và tốt bụng. Cô như người mẹ thứ hai của em.
Cô Hải Anh năm nay đã ngoài 40 tuổi nhưng cô vẫn khá trẻ, cô đã gắn bó với nghề giáo viên hơn 20 năm rồi. Cô em có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn và thon thả. Cô không cao lắm, nhưng như thế lại khiến cô vô cùng dễ thương. Trang phục đi dạy của cô đơn giản nhưng toát lên vẻ lịch sự. Vào những dịp lễ, cô thường mặc những chiếc áo dài thướt tha nhiều màu sắc và họa tiết khác nhau. Nước da của cô ngăm ngăm bánh mật trông rất khỏe khoắn. Khuôn mặt của cô có hình trái xoan, đầy đặn và cân đối với chiếc mũi thẳng dọc dừa. Cô có mái tóc ngắn xoăn cụp màu nâu hạt dẻ rất đáng yêu, thoang thoảng mùi hương bồ kết. Đôi mắt cô đẹp lắm, đen láy và trong veo như nước hồ mùa thu. Cô em có đôi môi đỏ hồng nhạt, tươi tắn. Mỗi khi cô cười để lộ ra hàm răng trắng muốt, đều như hạt bắp.
Hàng ngày, cô lên lớp rất đúng giờ, cô luôn hỏi han sự chuẩn bị bài của các bạn và hướng dẫn thêm khi chúng em cần trợ giúp. Cô Hải Anh là một giáo viên hăng say với công việc và rất quan tâm, yêu thương học sinh. Giọng nói của cô đầm ấm, cô giảng bài rất hay và dễ hiểu. Cô là giáo viên lâu năm nhiều kinh nghiệm nên nên năm nào lớp cô chủ nhiệm cũng đạt nhiều thành tích cao. Cô rất tôn trọng đồng nghiệp, được phụ huynh tin tưởng và được rất người yêu mến.
Em rất yêu quý và kính trọng cô Hải Anh. Mai này dù đi đâu xa thì em sẽ không bao giờ quên những hình ảnh và kỷ niệm về cô Hải Anh. Em hứa sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng cô.
Bạn tham khảo ạ:
Last Sunday, my class organized a trip to Son Tinh Island camp. We set off at 5 hours and it took us 3 hours to get there. On arrival, everyone was quite excited and happy. That day, the weather was very beautiful, the air here is fresh. On the island there are many stilt houses and swings. We were assigned to build tents. Then, all of us paripated in some amazing games such as cat chasing mouse, hide and seek, ... Everyone was all excited and active. Someone losing must receive fines, that make the cow face. It looks so funny. On that day, the teacher also celebrated a birthday for some of our classmates. At noon, most people feel hungry, we return to the tent, eat the food prepared from the day before, then, tell stories and sing, take pictures together. In the afternoon, we were cruising by boat. This was the first time I've experienced go on water surface, it feels great. At 5 o'clock, we all had to arrange luggage to come back home. I bought myself some lovely souvenirs. On the way, looking at the island away, I hope that there will be more interesting excursions this.
Dịch
Chủ nhật tuần trước, lớp mình tổ chức một chuyến đi dã ngoại đến đảo Sơn Tinh camp. Chúng mình xuất phát từ lúc 5 giờ và phải mất 3 tiếng mới đến nơi. Trên đường đi, mọi người đều khá hồi hộp và háo hức. Hôm ấy, trời rất đẹp, không khí trong lành. Trên đảo có rất nhiều nhà sàn và xích đu. Chúng mình được phân công dựng lều. Sau đó, mình tham gia những trò chơi tập thể như mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê,... Các bạn đều rất hào hứng và thích thú. Một số bạn thua phải chịu phạt, làm mặt con bò rất buồn cười. Hôm ấy, cô giáo còn tổ chức sinh nhật cho một số bạn trong lớp. Đến trưa, đa số mọi người đều cảm thấy đói, chúng mình trở về lều, ăn những thức ăn đã được chuẩn bị sẵn từ hôm trước, sau đó, ngồi kể chuyện và ca hát, chụp ảnh chung. Buổi chiều, chúng mình được dạo biển bằng tàu thủy. Đây là lần đầu mình được trải nghiệm đi trên mặt nước, cảm giác vô cùng tuyệt vời. Đến 5 giờ, mọi người phải thu xếp hành lí để trở về, mình mua được một số món quà lưu niệm nhỏ. Trên đường đi, nhìn bóng hòn đảo xa dần, mình mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa những chuyến dã ngoại lí thú như vầy.
Học tốt!!!!
|
|
BẢNG 2:
1 | Index form | dạng số mũ |
2 | Evaluate | ước tính |
3 | Simplify | đơn giản |
4 | Express | biểu diễn, biểu thị |
5 | Solve | giải |
6 | Positive | dương |
7 | Negative | âm |
8 | Equation | phương trình, đẳng thức |
9 | Equality | đẳng thức |
10 | Quadra equation | phương trình bậc hai |
11 | Root | nghiệm của phương trình |
12 | Linear equation (first degree equation) | phương trình bậc nhất |
13 | Formulae | công thức |
14 | Algebraic expression | biểu thức đại số |
15 | Fraction | phân số |
16 | vulgar fraction | phân số thường |
17 | decimal fraction | phân số thập phân |
18 | Single fraction | phân số đơn |
19 | Simplified fraction | phân số tối giản |
20 | Lowest term | phân số tối giản |
21 | Significant figures | chữ số có nghĩa |
22 | Decimal place | vị trí thập phân, chữ số thập phân |
23 | Subject | chủ thể, đối tượng |
24 | Square | bình phương |
25 | Square root | căn bậc hai |
26 | Cube | luỹ thừa bậc ba |
27 | Cube root | căn bậc ba |
28 | Perimeter | chu vi |
29 | Area | diện tích |
30 | Volume | thể tích |
31 | Quadrilateral | tứ giác |
32 | Parallelogram | hình bình hành |
33 | Rhombus | hình thoi |
34 | Intersection | giao điểm |
35 | Origin | gốc toạ độ |
36 | Diagram | biểu đồ, đồ thị, sơ đồ |
37 | Parallel | song song |
38 | Symmetry | đối xứng |
39 | Trapezium | hình thang |
40 | Vertex | đỉnh |
41 | Veres | các đỉnh |
42 | Triangle | tam giác |
43 | Isosceles triangle | tam giác cân |
44 | acute triangle | tam giác nhọn |
45 | circumscribed triangle | tam giác ngoại tiếp |
46 | equiangular triangle | tam giác đều |
47 | inscribed triangle | tam giác nội tiếp |
48 | obtuse triangle | tam giác tù |
49 | right-angled triangle | tam giác vuông |
50 | scalene triangle | tam giác thường |
51 | Midpoint | trung điểm |
52 | Gradient of the straight line | độ dốc của một đường thẳng, hệ số góc |
53 | Distance | khoảng cách |
54 | Rectangle | hình chữ nhật |
55 | Trigonometry | lượng giác học |
56 | The sine rule | quy tắc sin |
57 | The cosine rule | quy tắc cos |
58 | Cross-section | mặt cắt ngang |
59 | Cuboid | hình hộp phẳng, hình hộp thẳng |
60 | Pyramid | hình chóp |
61 | regular pyramid | hình chóp đều |
62 | triangular pyramid | hình chóp tam giác |
63 | truncated pyramid | hình chóp cụt |
64 | Slant edge | cạnh bên |
65 | Diagonal | đường chéo |
66 | Inequality | bất phương trình |
67 | Integer number | số nguyên |
68 | Real number | số thực |
69 | Least value | giá trị bé nhất |
70 | Greatest value | giá trị lớn nhất |
71 | Plus | cộng |
72 | Minus | trừ |
73 | Divide | chia |
74 | Product | nhân |
75 | prime number | số nguyên tố |
76 | stated | đươc phát biểu, được trình bày |
77 | density | mật độ |
78 | maximum | giá trị cực đại |
79 | minimum | giá trị cực tiểu |
80 | consecutive even number | số chẵn liên tiếp |
81 | odd number | số lẻ |
82 | even number | số chẵn |
83 | length | độ dài |
84 | coordinate | tọa độ |
85 | ratio | tỷ số, tỷ lệ |
86 | percentage | phần trăm |
87 | limit | giới hạn |
88 | factorise (factorize) | tìm thừa số của một số |
89 | beari... |


CÁC BẠN ƠI! CÁC BẠN GIÚP MÌNH LÀM BÀI NÀY VỚI! CÁM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU!
ok
acc này nhé
DuongThuPhuong_1998
mk : ********
ok chờ chút