Bài học cùng chủ đề
Báo cáo học liệu
Mua học liệu
Mua học liệu:
-
Số dư ví của bạn: 0 coin - 0 Xu
-
Nếu mua học liệu này bạn sẽ bị trừ: 2 coin\Xu
Để nhận Coin\Xu, bạn có thể:
Ngày - Tháng (Phần 2) SVIP
Điền các ngày còn thiếu trong tờ lịch sau.
THÁNG 6 | ||||||
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Điền các ngày còn thiếu trong tờ lịch sau.
THÁNG 3 | ||||||
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | Thứ bảy | Chủ nhật |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 20 | 21 | 22 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| THÁNG 2 | ||||||
| THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Tháng 2 có bao nhiêu ngày thứ Ba?
Số?
| THÁNG 10 | ||||||
| THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Tháng 10 cóngày thứ Sáu.
Nhấn vào ngày thứ Bảy đầu tiên của tháng 1 trên tờ lịch.
| THÁNG 1 | ||||||
| THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nhấn vào ngày thứ Năm cuối cùng của tháng 3 trên tờ lịch.
| THÁNG 3 | ||||||
| THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

Ngày của mẹ là ngày Chủ nhật thứ hai của tháng Năm.
| THÁNG 5 | ||||||
| THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Đó là ngày tháng Năm.
| THÁNG 9 | ||||||
| THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Tuần này, thứ Tư là ngày 22 tháng 9. Tuần sau, thứ Tư là ngày nào?
| THÁNG 6 | ||||||
| THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Tuần này, thứ Năm là ngày 22 tháng 6. Tuần trước, thứ Năm là ngày nào?
Số?
| THÁNG 4 | ||||||
| THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Hôm nay là ngày 20 tháng 4.
Vậy hôm qua là ngày tháng 4.
Số?
| THÁNG 9 | ||||||
| THỨ HAI | THỨ BA | THỨ TƯ | THỨ NĂM | THỨ SÁU | THỨ BẢY | CHỦ NHẬT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Hôm nay là ngày 3 tháng 9.
Vậy ngày mai là ngày tháng 9.
Bạn có thể đăng câu hỏi về bài học này ở đây