Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
- Số tâm động ở kì sau của nguyên phân: $4n=48$
- Số Cromatit ở kì giữa của nguyên phân: $4n=48$
- Số NST ở kì sau của nguyên phân: $4n=48(NST$ $đơn)$
- Số tâm động ở kì trung gian của nguyên phân: $2n=24$
| Kì đầu | Kì giữa | Kì sau | |
| NST kép | 2n = 24. | 2n = 24. | 0 |
| NST đơn | 0 | 0 | 4n = 48 |
| Cromatit | 4n = 48 | 4n = 48 | 0 |
| Tâm động | 2n = 24 | 2n = 24 | 4n = 48 |
Câu 13 :
1 tb sinh tinh tham gia giảm phân tạo ra : 1 . 4 = 4 (tinh trùng)
Câu 14 :
a) 20
b) Kì giữa I : 40 cromatit
Kì giữa II : 20 cromatit
c) Kì sau I : 2n kép = 20 NST kép
Kì sau II : 2n đơn = 20 NST đơn
d) Kì đầu I : 2n kép = 20 NST kép
Kì đầu II : n kép = 10 NST kép
Câu 16 : thiếu hình
Câu 13. 1 tế bào sinh tinh tham gia giảm phân tạo ra được bao nhiêu bao nhiêu tinh trùng ?
-1 tế bào sinh tinh tham gia giảm phân tạo ra được 512 tinh trùng
Câu 16:
-C.3
Trong Nguyên phân:
| Kì đầu | Kì giữa | Kì sau | Kì cuối | ||
| Số NST đơn | 0 | 0 | 24 | 12 | |
| Số NST kép | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| Số cromatit | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| Số tâm động | 12 | 12 | 24 | 12 |
Trong Giảm phân 1
| Kì đầu | Kì giữa | Kì sau | Kì cuối | |
| Số NST đơn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số NST kép | 12 | 12 | 12 | 6 |
| Số cromatit | 24 | 24 | 24 | 12 |
| Số tâm động | 12 | 12 | 12 | 6 |
a) Số cromatit ở kì giữa của lần NP thứ nhất của TB: Số cromatit=4n=80 (cromatit)
b) Số TB tham gia vào lần NP thứ 5: 24=16 (TB)
Số cromatit ở kì giữa của lần NP thứ 5 của các TB: 16. 4n= 16.2.2n=16.2.40= 1280(cromatit)
c) Số NST kép ở kì giữa của lần NP thứ nhất của TB: 2n NST kép= 40 (NST kép)
| Kì trung gian | Kì đầu | Kì giữa | Kì sau | Kì cuối | |
| Số NST đơn | 0 | 0 | 0 | 4n=88 | 2n=44 |
| Sô NST kép | 2n | 2n=44 | 2n=44 | 0 | 0 |
| Số crômatit | 4n | 4n=88 | 4n=88 | 0 | 0 |
| Số tâm động | 2n | 2n=44 | 2n=44 | 4n=88 | 2n=44 |
Giảm phân I | Giảm phân II | ||||||||
Kì trung gian | Kì đầu I | Kì giữa I | Kì sau I | Kì cuối I | Kì đầu II | Kì giữa II | Kì sau II | Kì cuối II | |
Số NST đơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2n=44 | n=22 |
Sô NST kép | 2n=44 | 2n=44 | 2n=44 | 2n=44 | n=22 | n=22 | n=22 | 0 | 0 |
Số crômatit | 4n=88 | 4n=28 | 4n=88 | 4n=88 | 2n=44 | 2n=44 | 2n=44 | 0 | 0 |
Số tâm động | 2n=44 | 2n=44 | 2n=44 | 2n=44 | n=22 | n=22 | n=22 | 2n=44 | n=22 |
| Kì trung gian | Kì đầu | Kì giữa | Kì sau | Kì cuối | |
| Số NST đơn | 0 | 0 | 0 | 4n=92 | 2n=46 |
| Sô NST kép | 2n=46 | 2n=46 | 2n=46 | 0 | 0 |
| Số crômatit | 4n=92 | 4n=92 | 4n=92 | 0 | 0 |
| Số tâm động | 2n=46 | 2n=46 | 2n=46 | 4n=92 | 2n=46 |
c, số NST trong tất cả các tế bào con được tạo ra là:
\(a2n.2^x=4.8.2^5=1024NST\)
a, Số NST ở kì giữa nguyen phân =2n =32 b, Ở kì trung gian NST đơnnhân đôi thành NST kép -->số cromatit = 4n=64 c, Số tâm động ở kì đầu là 32 kì sau là 64