Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
1.có mẫu
2. sai
3. đúng
4. sai
5.sai
6. đúng
7. đúng
8. đúng
chúc bạn học tốt.
Câu 1: Đất trồng là gì? Đất trồng gồm những thành phần nào nêu tác dụng đối với cây trồng
Câu 2: Nêu tác dụng của phương thức canh tác
Câu 3: Nêu tác dung của phân bón
| khu vực | ||
| trung du và miền núi phía bắc |
-bái tử long -ba bể -tam đảo -xuân sơn -hoàng liên |
-quảng ninh -bắc kạn -tuyên quang,thái nguyên, vĩnh phúc -phú thọ -lai châu, lào cai |
| đồng bằng bắc bộ |
-cát bà -ba vì -xuân thủy -cúc phương |
-hải phòng -hà nội -nam định ninh bình thanh hóa, quảng bình |
| bắc trung bộ |
-bến en -pù mát -vũ quang -phong nha-kẻ bàng -bạch mã |
-thanh hóa -nghệ an -hà tĩnh -quảng bình -thừa thiên huế |
![]()
![]()
| CÁC VƯỜN QUỐC GIA | ||||
| Vùng | Tên vườn |
Năm thành lập |
Diện tích (ha) |
Địa điểm |
|
Trung du và miền núi phía Bắc |
Bái Tử Long | 2001 | 15.783 | Quảng Ninh |
| Ba Bể | 1992 | 7.610 | Bắc Kạn | |
| Tam Đảo | 1986 | 36.883 | Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang | |
| Xuân Sơn | 2002 | 15.048 | Phú Thọ | |
| Hoàng Liên | 1996 | 38.724 | Lai Châu, Lào Cai | |
|
Đồng bằng Bắc Bộ |
Cát Bà | 1986 | 15.200 | Hải Phòng |
| Xuân Thủy | 2003 | 7.100 | Nam Định | |
| Ba Vì | 1991 | 6.986 | Hà Nội | |
| Cúc Phương | 1966 | 20.000 | Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình | |
| Bắc Trung Bộ | Bến En | 1992 | 16.634 | Thanh Hóa |
| Pù Mát | 2001 | 91.113 | Nghệ An | |
| Vũ Quang | 2002 | 55.029 | Hà Tĩnh | |
| Phong Nha-Kẻ Bàng | 2001 | 200.000 | Quảng Bình | |
| Bạch Mã | 1991 | 22.030 | Thừa Thiên-Huế | |
| Nam Trung Bộ | Phước Bình | 2006 | 19.814 | Ninh Thuận |
| Núi Chúa | 2003 | 29.865 | Ninh Thuận | |
| Tây Nguyên | Chư Mom Ray | 2002 | 56.621 | Kon Tum |
| Kon Ka Kinh | 2002 | 41.780 | Gia Lai | |
| Yok Đôn | 1991 | 115.545 | Đăk Nông, Đắk Lắk | |
| Chư Yang Sin | 2002 | 58.947 | Đắk Lắk | |
| Bidoup Núi Bà | 2004 | 64.800 | Lâm Đồng | |
| Đông Nam Bộ | Cát Tiên | 1992 | 73.878 | Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước |
| Bù Gia Mập | 2002 | 26.032 | Bình Phước | |
| Lò Gò Xa Mát | 2002 | 18.765 | Tây Ninh | |
| Côn Đảo | 1993 | 15.043 | Bà Rịa-Vũng Tàu | |
| Tây Nam Bộ | Tràm Chim | 1994 | 7.588 | Đồng Tháp |
| Mũi Cà Mau | 2003 | 41.862 | Cà Mau | |
| U Minh Hạ (Vồ Dơi) | 2006 | 8.286 | Cà Mau | |
| U Minh Thượng | 2002 | 8.053 | Kiên Giang | |
| Phú Quốc | 2001 | 31.422 | Kiên Giang | |
| KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN (KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN) | ||||
| Vùng | Tên khu bảo tồn |
Năm thành lập |
Diện tích (ha) |
Địa điểm |
|
Trung du và miền núi phía Bắc |
Đồng Sơn-Kỳ Thượng | 2003 | 14.851 | Quảng Ninh |
| Tây Yên Tử | 2002 | 13.023 | Bắc Giang | |
| Hữu Liên | 8.293 | Lạng Sơn | ||
| Núi Pia Oắc | 10.261 | Cao Bằng | ||
| Kim Hỷ | 2003 | 14.772 | Bắc Kạn | |
| Thần Sa-Phượng Hoàng | 18.859 | Thái Nguyên | ||
| Chạm Chu | 2001 | 15.902 | Tuyên Quang | |
| Na Hang | 22.402 | Tuyên Quang | ||
| Bắc Mê | 1994 | 9.043 | Hà Giang | |
| Bát Đại Sơn | 2000 | 4.531 | Hà Giang | |
| Du Già | 1994 | 11.540 | Hà Giang | |
| Phong Quang | 1998 | 7.911 | Hà Giang | |
| Tây Côn Lĩnh | 2002 | 14.489 | Hà Giang | |
| Hoàng Liên - Văn Bàn | 25.173 | Lào Cai | ||
| Mường Tè | 33.775 | Lai Châu | ||
| Mường Nhé | 1996 | 44.940 | Điện Biên | |
| Nậm Dôn | 1997 | 18.000 | Sơn La | |
| Copia | 11.996 | Sơn La | ||
| Sốp Cộp | 17.369 | Sơn La | ||
| Tà Xùa | 13.412 | Sơn La | ||
| Xuân Nha | 16.317 | Sơn La | ||
| Nà Hẩu | 16.400 | Yên Bái | ||
| Hang Kia-Pà Cò | 5.258 | Hoà Bình | ||
| Ngọc Sơn-Ngổ Luông | 15.891 | Hoà Bình | ||
| Phu Canh | 5.647 | Hoà Bình | ||
| Thượng Tiến | 5.873 | Hoà Bình | ||
|
Đồng bằng Bắc Bộ |
Tiền Hải | 1994 | 3.245 | Thái Bình |
| Vân Long | 2002 | 1.974 | Ninh Bình | |
| Bắc Trung Bộ | Pù Hu | 23.028 | Thanh Hóa | |
| Pù Luông | 16.902 | Thanh Hóa | ||
| Xuân Liên | 23.475 | Thanh Hóa | ||
| Tam Quy | 1986 | 500 | Thanh Hoá | |
| Hòn Mê | 1986 | 500 | Thanh Hoá | |
| Pù Hoạt | 35.723 | Nghệ An | ||
| Pù Huống | 40.128 | Nghệ An | ||
| Kẻ Gỗ | 21.759 | Hà Tĩnh | ||
| Bắc Hướng Hóa | 25.200 | Quảng Trị | ||
| Đakrông | 37.640 | Quảng Trị | ||
| Phong Điền | 30.263 | Thừa Thiên-Huế | ||
| Nam Trung Bộ | Bán Đảo Sơn Trà | 1977 | 3.871 | Đà Nẵng |
| Bà Nà-Núi Chúa |
30.206(ĐN) 2.753(QN) |
Đà Nẵng và Quảng Nam | ||
Ngọc Linh...
NM
21 tháng 12 2016
phòng là chính vì khi sâu bệnh đã gây thành bệnh thì phải xịt thuốc trừ sâu , sẽ có những hại sau đây :
TN
22 tháng 11 2016
bien phap sinh hoc su dung mot so loai sinh vat nhu nam , ong mat do , bo rua , chim ech ,.... Hieu qua cao khong gay o nhiem moi truong con biet phap hoa hoc thi su dung cac loai thuoc hoa hoc de tru sau benh co tac dung diet sau nhanh nhung o nhiem moi truong
LM
11 tháng 12 2017
-Ưu điểm : có hiệu quả cao, ít tốn công, diệt nhanh -Nhược điểm : gây ngộ độc cho người, gia súc và gây ô nhiễm môi trường
|

bạn ơi bạn vào hỏi các cộng tác viên ý
bạn ơi bạn trần việt hà là cộng tác viên mà
ok luôn. bạn mình có tổ chức PHẠM LÊ GIA HƯNG.