Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Số bạn chỉ thích học tiếng anh là: 20 - 5 = 15 (bạn)
Số bạn chỉ thích học toán là: 15 - 5 = 10 ( bạn)
Số học sinh lớp 2 A là: 15 + 10 + 5 = 30 ( học sinh )
Đáp số: 30 học sinh
Dưới đây là một kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học môn Toán lớp 2 theo chương trình SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống", bám sát mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh lớp 2.
✅ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC – MÔN TOÁN LỚP 2
(Theo chương trình SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống")
| Tuần | Chủ đề / Bài học | Đồ dùng dạy học sử dụng | Mục đích sử dụng |
|---|---|---|---|
Tuần 1–2 | Ôn tập và bổ sung (số đến 100, phép cộng trừ) | - Bộ số, que tính, bảng cài - Tranh vẽ bài toán thực tế | - Củng cố kỹ năng đếm, phân tích số - Hình thành biểu tượng toán học ban đầu |
Tuần 3–5 | Các số đến 1000 | - Bảng số - Khối lập phương, que trăm, que chục | - Trực quan hóa số tròn trăm, tròn chục, cấu tạo số |
Tuần 6–7 | Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 | - Bảng cài - Tranh minh họa bài toán có lời văn | - Học sinh sử dụng để thao tác trực tiếp, giải bài toán theo tranh |
Tuần 8–10 | Hình học: Hình tam giác, hình chữ nhật | - Bộ mô hình hình học - Phiếu rời các hình | - Giúp học sinh nhận dạng, so sánh, phân biệt hình |
Tuần 11–12 | Đo độ dài: cm, m | - Thước đo thực tế - Vật thật trong lớp học (bút, bảng, hộp…) | - Học sinh thao tác đo trực tiếp, ước lượng và so sánh độ dài |
Tuần 13–14 | Đo khối lượng: gam | - Cân và quả cân - Hộp sữa, bánh, đồ vật quen thuộc | - Tạo tình huống thực tế để học sinh đo và ước lượng khối lượng |
Tuần 15–16 | Ôn tập học kỳ I | - Trò chơi ôn tập - Thẻ số, thẻ bài toán - Mô hình trò chơi nhóm | - Tăng hứng thú, củng cố kiến thức bằng hình thức trò chơi học tập |
Tuần 17–20 | Giải toán có lời văn | - Tranh minh họa tình huống - Mô hình (ví dụ: siêu thị mini, lớp học, gia đình…) | - Giúp học sinh hiểu đề, tìm cách giải, rèn kỹ năng đọc hiểu toán văn |
Tuần 21–23 | Nhân – Chia trong phạm vi 100 | - Bảng nhân, chia - Bộ que tính, nhóm đồ vật cụ thể (hạt, viên bi, khối...) | - Dạy học sinh thao tác chia đều, nhóm lại ⇒ hiểu bản chất phép nhân/chia |
Tuần 24–26 | Bảng đơn vị đo thời gian | - Đồng hồ học sinh - Lịch, bảng giờ sinh hoạt | - Rèn kỹ năng xem đồng hồ, tính thời gian thực tế |
Tuần 27–28 | Xem tranh, đọc biểu đồ | - Biểu đồ cột - Tranh sưu tầm (thời tiết, số học sinh, bảng thực đơn...) | - Rèn kỹ năng đọc – hiểu số liệu trong biểu đồ, bảng |
Tuần 29–31 | Hình lập phương, hình hộp chữ nhật | - Bộ hình khối - Mô hình vật thật (hộp sữa, hộp quà…) | - Giúp học sinh phân biệt các khối hình trong thực tế |
Tuần 32 | Ôn tập cuối năm | - Trò chơi học tập tổng hợp - Bộ câu hỏi trắc nghiệm / phiếu học tập | - Học sinh vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống, tự đánh giá kết quả học tập |
✅ Nguyên tắc sử dụng đồ dùng:
- Trực quan – sinh động – gần gũi: Dùng vật thật, mô hình quen thuộc với học sinh.
- Phù hợp bài học: Không lạm dụng đồ dùng, mà dùng đúng lúc – đúng chỗ để kích thích tư duy.
- Kết hợp học sinh thao tác: Khuyến khích HS thao tác, quan sát, thảo luận thay vì GV làm hết.
Nếu bạn cần file Word/PDF kế hoạch này để in hoặc nộp, mình có thể tạo nhanh cho bạn. Muốn không?
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 Sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Tuần: 28 Bài: Thực hành đo độ dài (Tiết 2) Mục tiêu:
HS biết cách ước lượng và đo chiều dài bằng thước.
Rèn kỹ năng sử dụng thước đo và giải quyết tình huống thực tế.
Đồ dùng:
GV: Thước đo (dm, m), tranh minh họa.
HS: Thước, bảng con, phiếu học tập.
Hoạt động:
Khởi động: Trò chơi truyền điện.
Hoạt động nhóm: Ước lượng và đo chiều dài đồ vật trong lớp.
Thực hành cá nhân: Đo chiều dài bàn học, cửa lớp.
Củng cố: Nhắc lại đơn vị đo, cách đo đúng.
Đánh giá:
Quan sát hoạt động nhóm.
Kiểm tra kết quả đo và cách trình bày.
thế còn gì là học hả em, lớp 2 phải học tính toán tại sao lại dùng máy tính rất dễ mất gốc em nhé

Lo
mik nè:>
Đéo , mai thi ròi
Có nhé b.
(đừng spam nữa)
😚😚😚Kb với tớ nhé
lên cấp 2 là coi toán như quỷ ấy mà
Mìn nè!(. ❛ ᴗ ❛.)
Lol...
Mik cũng hơi ghét toán hihi
Có nha bạn ơi
có
mik cũng hơi hứng thú =)
ko, mà môn toán thik mik (^///^)
༼ つ ◕_◕ ༽つ
no